猛龙
NBA 2024-12-10 08:30:00
尼克斯
【赛事名称】
猛龙VS尼克斯
【赛事分类】 NBA
【开赛时间】2024-12-10 08:30:00
2024年12月10日猛龙VS尼克斯直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | NBA | 猛龙 | *-* | 尼克斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | NBA | 猛龙 | *-* | 尼克斯 |
2024-12-08 | NBA | 猛龙 | *-* | 独行侠 |
2024-12-06 | NBA | 猛龙 | *-* | 雷霆 |
2024-12-04 | NBA | 猛龙 | *-* | 步行者 |
2024-12-02 | NBA | 猛龙 | *-* | 热火 |
2024-11-30 | NBA | 热火 | *-* | 猛龙 |
2024-11-28 | NBA | 鹈鹕 | *-* | 猛龙 |
2024-11-26 | NBA | 活塞 | *-* | 猛龙 |
2024-11-25 | NBA | 骑士 | *-* | 猛龙 |
2024-11-25 | NBA | 骑士 | *-* | 猛龙 |
2024-11-22 | NBA | 猛龙 | *-* | 森林狼 |
2024-11-19 | NBA | 猛龙 | *-* | 步行者 |
2024-11-17 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 猛龙 |
2024-11-16 | NBA | 猛龙 | *-* | 活塞 |
2024-11-13 | NBA | 雄鹿 | *-* | 猛龙 |
2024-11-11 | NBA | 湖人 | *-* | 猛龙 |
2024-11-10 | NBA | 快船 | *-* | 猛龙 |
2024-11-07 | NBA | 国王 | *-* | 猛龙 |
2024-11-03 | NBA | 猛龙 | *-* | 国王 |
2024-11-02 | NBA | 猛龙 | *-* | 湖人 |
2024-10-31 | NBA | 黄蜂 | *-* | 猛龙 |
2024-10-29 | NBA | 猛龙 | *-* | 掘金 |
2024-10-27 | NBA | 森林狼 | *-* | 猛龙 |
2024-10-26 | NBA | 猛龙 | *-* | 76人 |
2024-10-24 | NBA | 猛龙 | *-* | 骑士 |
2024-10-19 | NBA | 篮网 | *-* | 猛龙 |
2024-10-16 | NBA | 猛龙 | *-* | 凯尔特人 |
2024-10-14 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 猛龙 |
2024-10-12 | NBA | 奇才 | *-* | 猛龙 |
2024-10-07 | NBA | 猛龙 | *-* | 奇才 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-10 | NBA | 猛龙 | *-* | 尼克斯 |
2024-12-09 | VTB杯 | 萨拉托夫 | *-* | 喀山尤尼克斯 |
2024-12-08 | NBA | 尼克斯 | *-* | 活塞 |
2024-12-06 | NBA | 尼克斯 | *-* | 黄蜂 |
2024-12-04 | NBA | 尼克斯 | *-* | 魔术 |
2024-12-02 | NBA | 尼克斯 | *-* | 鹈鹕 |
2024-11-30 | NBA | 黄蜂 | *-* | 尼克斯 |
2024-11-28 | NBA | 独行侠 | *-* | 尼克斯 |
2024-11-26 | NBA | 掘金 | *-* | 尼克斯 |
2024-11-24 | NBA | 爵士 | *-* | 尼克斯 |
2024-11-21 | NBA | 太阳 | *-* | 尼克斯 |
2024-11-19 | NBA | 尼克斯 | *-* | 奇才 |
2024-11-18 | NBA | 尼克斯 | *-* | 篮网 |
2024-11-17 | VTB杯 | 喀山尤尼克斯 | *-* | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
2024-11-16 | NBA | 尼克斯 | *-* | 篮网 |
2024-11-15 | VTB杯 | 萨马拉 | *-* | 喀山尤尼克斯 |
2024-11-14 | NBA | 尼克斯 | *-* | 公牛 |
2024-11-13 | NBA | 76人 | *-* | 尼克斯 |
2024-11-11 | NBA | 步行者 | *-* | 尼克斯 |
2024-11-09 | NBA | 尼克斯 | *-* | 雄鹿 |
2024-11-07 | NBA | 老鹰 | *-* | 尼克斯 |
2024-11-06 | VTB杯 | 诺夫哥罗德 | *-* | 喀山尤尼克斯 |
2024-11-02 | NBA | 活塞 | *-* | 尼克斯 |
2024-10-31 | NBA | 热火 | *-* | 尼克斯 |
2024-10-29 | NBA | 尼克斯 | *-* | 骑士 |
2024-10-29 | VTB杯 | 喀山尤尼克斯 | *-* | MBA莫斯科 |
2024-10-26 | NBA | 尼克斯 | *-* | 步行者 |
2024-10-23 | VTB杯 | 彼尔姆帕尔马 | *-* | 喀山尤尼克斯 |
2024-10-23 | NBA | 凯尔特人 | *-* | 尼克斯 |
2024-10-19 | NBA | 奇才 | *-* | 尼克斯 |
24小时热文
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
诺伊尔提前结束训练预计出战拜仁对奥格斯堡
2024-11-25
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19