库亚巴
巴西甲 2024-12-01 06:30:00
巴伊亚
【赛事名称】
库亚巴VS巴伊亚
【赛事分类】 巴西甲
【开赛时间】2024-12-01 06:30:00
2024年12月01日库亚巴VS巴伊亚直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 巴伊亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 瓦斯科达伽马 |
2024-12-06 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 库亚巴 |
2024-12-01 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 巴伊亚 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 库亚巴 |
2024-10-29 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 科林蒂安 |
2024-10-24 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 库亚巴 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | *-* | 库亚巴 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 库亚巴 |
2024-09-26 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 库亚巴 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-09-06 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 尤文图德 |
2024-09-01 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 克里丘马 |
2024-08-25 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 库亚巴 |
2024-08-18 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | *-* | 库亚巴 |
2024-08-11 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 格雷米奥 |
2024-08-04 | 巴西甲 | 维多利亚 | *-* | 库亚巴 |
2024-07-29 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-07-26 | 南美杯 | 库亚巴 | *-* | 帕莱斯蒂诺 |
2024-07-22 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-07-19 | 南美杯 | 帕莱斯蒂诺 | *-* | 库亚巴 |
2024-07-14 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 库亚巴 |
2024-07-07 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | *-* | 库亚巴 |
2024-06-30 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-06-27 | 巴西甲 | 科林蒂安 | *-* | 库亚巴 |
2024-06-23 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 戈亚尼亚竞技 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 戈亚尼亚竞技 |
2024-12-04 | 巴西甲 | 科林蒂安 | *-* | 巴伊亚 |
2024-12-01 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 巴伊亚 |
2024-11-25 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 巴伊亚 |
2024-11-06 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 圣保罗 |
2024-10-29 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 巴伊亚 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 巴伊亚 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 克里丘马 |
2024-09-22 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 巴伊亚 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-09-13 | 巴西杯 | 弗拉门戈 | *-* | 巴伊亚 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 巴伊亚 |
2024-08-29 | 巴西杯 | 巴伊亚 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-18 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *-* | 巴伊亚 |
2024-08-12 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 维多利亚 |
2024-08-08 | 巴西杯 | 巴伊亚 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-08-05 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 巴伊亚 |
2024-07-31 | 巴西杯 | 博塔弗戈 | *-* | 巴伊亚 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 巴西国际 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | *-* | 巴伊亚 |
2024-07-22 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 科林蒂安 |
2024-07-14 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 库亚巴 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 巴伊亚 |
2024-06-27 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 瓦斯科达伽马 |
2024-06-24 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-06-24 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 克鲁塞罗 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
诺伊尔提前结束训练预计出战拜仁对奥格斯堡
2024-11-25
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19