利物浦
球会友谊 2024-07-27 07:30:00
贝蒂斯
【赛事名称】
利物浦VS贝蒂斯
【赛事分类】 球会友谊
【开赛时间】2024-07-27 07:30:00
2024年07月27日利物浦VS贝蒂斯直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-27 | 球会友谊 | 利物浦 | *-* | 贝蒂斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 英女超 | 埃弗顿女足 | *-* | 利物浦女足 |
2024-11-17 | 乌拉甲 | 米拉玛 | *-* | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-11-14 | 乌拉甲 | 塞罗拉尔 | *-* | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-11-10 | 英女超 | 利物浦女足 | *-* | 切尔西女足 |
2024-11-10 | 乌拉甲 | 佩纳罗尔 | *-* | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-11-10 | 英超 | 利物浦 | *-* | 维拉 |
2024-11-02 | 英超 | 利物浦 | *-* | 布莱顿 |
2024-10-31 | 英联杯 | 布莱顿 | *-* | 利物浦 |
2024-10-28 | 英超 | 阿森纳 | *-* | 利物浦 |
2024-10-24 | 欧冠 | RB莱比锡 | *-* | 利物浦 |
2024-10-23 | 欧青联 | RB莱比锡U19 | *-* | 利物浦U19 |
2024-10-22 | 乌拉甲 | 防卫者体育 | *-* | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-10-20 | 英超 | 利物浦 | *-* | 切尔西 |
2024-10-20 | 英女超 | 利物浦女足 | *-* | 水晶宫女足 |
2024-10-16 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | *-* | 漫游者 |
2024-10-13 | 英女超 | 利物浦女足 | *-* | 曼城女足 |
2024-10-06 | 英女超 | 热刺女足 | *-* | 利物浦女足 |
2024-10-05 | 英超 | 水晶宫 | *-* | 利物浦 |
2024-10-05 | 乌拉甲 | FC河床 | *-* | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-10-03 | 欧冠 | 利物浦 | *-* | 博洛尼亚 |
2024-09-30 | 乌拉甲 | 蒙得维的亚利物浦 | *-* | 波士顿河 |
2024-09-29 | 英女超 | 西汉姆联女足 | *-* | 利物浦女足 |
2024-09-29 | 英超 | 狼队 | *-* | 利物浦 |
2024-09-26 | 英联杯 | 利物浦 | *-* | 西汉姆 |
2024-09-21 | 英超 | 利物浦 | *-* | 伯恩茅斯 |
2024-09-18 | 欧冠 | AC米兰 | *-* | 利物浦 |
2024-09-17 | 欧青联 | AC米兰U19 | *-* | 利物浦U19 |
2024-09-14 | 英超 | 利物浦 | *-* | 诺丁汉森林 |
2024-09-03 | 乌拉甲 | 马尔多纳多 | *-* | 蒙得维的亚利物浦 |
2024-09-01 | 英超 | 曼联 | *-* | 利物浦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 英超 | 南安普顿 | *-* | 利物浦 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 塞尔塔 |
2024-11-08 | 欧协联 | 贝蒂斯 | *-* | 采列 |
2024-11-04 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-01 | 国王杯 | CD格沃拉 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-28 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 马竞 |
2024-10-25 | 欧协联 | 贝蒂斯 | *-* | 哥本哈根 |
2024-10-19 | 西甲 | 奥萨苏纳 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-07 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-04 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-09-30 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 西班牙人 |
2024-09-27 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-09-24 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 马洛卡 |
2024-09-19 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 赫塔费 |
2024-09-14 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 莱加内斯 |
2024-09-02 | 西甲 | 皇马 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-30 | 欧协联 | 贝蒂斯 | *-* | 克里夫巴斯 |
2024-08-29 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 赫塔菲 |
2024-08-26 | 西甲 | 阿拉维斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-23 | 欧协联 | 克里夫巴斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-16 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 赫罗纳 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 勒沃库森 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-08 | 球会友谊 | 加的斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-01 | 球会友谊 | 曼联 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-07-27 | 球会友谊 | 利物浦 | *-* | 贝蒂斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 西甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 贝蒂斯 |
24小时热文
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19
-
德国足协体育总监沃勒尔谈莱诺拒召:理解其决定
2024-10-16
-
多特蒙德近期的表现不定引球迷质疑
2024-10-10
-
CBA共有多少支球队?CBA的赛制是怎样的?
2024-10-07