乌克兰
欧国联 2024-09-08 02:45:00
阿尔巴尼亚
【赛事名称】
乌克兰VS阿尔巴尼亚
【赛事分类】 欧国联
【开赛时间】2024-09-08 02:45:00
2024年09月08日乌克兰VS阿尔巴尼亚直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 | 欧国联 | 乌克兰 | *-* | 阿尔巴尼亚 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 欧国联 | 阿尔巴尼亚 | *-* | 乌克兰 |
2024-11-20 | 欧青U19 | 荷兰U19 | *-* | 乌克兰U19 |
2024-11-20 | 国际友谊赛 | 意大利U21 | *-* | 乌克兰U21 |
2024-11-17 | 欧国联 | 格鲁吉亚 | *-* | 乌克兰 |
2024-11-16 | 国际友谊赛 | 葡萄牙U21 | *-* | 乌克兰U21 |
2024-11-14 | 欧青U19 | 乌克兰U19 | *-* | 哈萨克斯坦U19 |
2024-10-30 | 女欧国杯 | 乌克兰女足 | *-* | 土耳其女足 |
2024-10-25 | 女欧国杯 | 土耳其女足 | *-* | 乌克兰女足 |
2024-10-16 | 欧青U21外 | 塞尔维亚U21 | *-* | 乌克兰U21 |
2024-10-15 | 欧国联 | 乌克兰 | *-* | 捷克 |
2024-10-12 | 欧青U21外 | 英格兰U21 | *-* | 乌克兰U21 |
2024-10-12 | 欧国联 | 乌克兰 | *-* | 格鲁吉亚 |
2024-09-11 | 欧国联 | 捷克 | *-* | 乌克兰 |
2024-09-11 | 欧青U21外 | 北爱尔兰U21 | *-* | 乌克兰U21 |
2024-09-09 | 国际友谊赛 | 瑞士U19 | *-* | 乌克兰U19 |
2024-09-08 | 欧国联 | 乌克兰 | *-* | 阿尔巴尼亚 |
2024-09-07 | 国际友谊赛 | 瑞士U19 | *-* | 乌克兰U19 |
2024-09-07 | 欧青U21外 | 乌克兰U21 | *-* | 塞尔维亚U21 |
2024-07-30 | 奥运男足 | 乌克兰U23 | *-* | 阿根廷U23 |
2024-07-27 | 奥运男足 | 乌克兰U23 | *-* | 摩洛哥U23 |
2024-07-26 | 欧青U19 | 法国U19 | *-* | 乌克兰U19 |
2024-07-25 | 奥运男足 | 伊拉克U23 | *-* | 乌克兰U23 |
2024-07-22 | 欧青U19 | 乌克兰U19 | *-* | 意大利U19 |
2024-07-21 | 琼斯杯 | 美国未来体育 | *-* | 乌克兰 |
2024-07-20 | 琼斯杯 | 阿联酋 | *-* | 乌克兰 |
2024-07-19 | 琼斯杯 | 乌克兰 | *-* | 马来西亚 |
2024-07-18 | 欧青U19 | 挪威U19 | *-* | 乌克兰U19 |
2024-07-18 | 琼斯杯 | 中国台北白队 | *-* | 乌克兰 |
2024-07-18 | 欧锦U20 | 乌克兰U20 | *-* | 科索沃U20 |
2024-07-17 | 琼斯杯 | 乌克兰 | *-* | 日本U22 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 男篮世欧预 | 阿尔巴尼亚 | *-* | 奥地利 |
2024-11-20 | 欧国联 | 阿尔巴尼亚 | *-* | 乌克兰 |
2024-11-19 | 欧青U19 | 阿尔巴尼亚U19 | *-* | 北爱尔兰U19 |
2024-11-18 | 国际友谊赛 | 阿尔巴尼亚U21 | *-* | 摩尔多瓦U21 |
2024-11-18 | 国际友谊赛 | 阿尔巴尼亚U17 | *-* | 波兰U17 |
2024-11-17 | 欧国联 | 阿尔巴尼亚 | *-* | 捷克 |
2024-11-16 | 欧青U19 | 丹麦U19 | *-* | 阿尔巴尼亚U19 |
2024-11-13 | 欧青U19 | 以色列U19 | *-* | 阿尔巴尼亚U19 |
2024-10-30 | 女欧国杯 | 挪威女足 | *-* | 阿尔巴尼亚女足 |
2024-10-25 | 女欧国杯 | 阿尔巴尼亚女足 | *-* | 挪威女足 |
2024-10-16 | 欧青U21外 | 阿尔巴尼亚U21 | *-* | 亚美尼亚U21 |
2024-10-15 | 欧国联 | 格鲁吉亚 | *-* | 阿尔巴尼亚 |
2024-10-12 | 欧国联 | 捷克 | *-* | 阿尔巴尼亚 |
2024-09-11 | 欧国联 | 阿尔巴尼亚 | *-* | 格鲁吉亚 |
2024-09-08 | 欧国联 | 乌克兰 | *-* | 阿尔巴尼亚 |
2024-09-07 | 欧青U21外 | 瑞士U21 | *-* | 阿尔巴尼亚U21 |
2024-09-06 | 国际友谊赛 | 阿尔巴尼亚U17 | *-* | 卢森堡U17 |
2024-09-04 | 国际友谊赛 | 阿尔巴尼亚U17 | *-* | 卢森堡U17 |
2024-07-17 | 欧锦U20 | 阿尔巴尼亚U20 | *-* | 爱沙尼亚U20 |
2024-07-16 | 欧锦U20 | 保加利亚U20 | *-* | 阿尔巴尼亚U20 |
2024-06-25 | 欧洲杯 | 阿尔巴尼亚 | *-* | 西班牙 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19
-
德国足协体育总监沃勒尔谈莱诺拒召:理解其决定
2024-10-16
-
多特蒙德近期的表现不定引球迷质疑
2024-10-10
-
CBA共有多少支球队?CBA的赛制是怎样的?
2024-10-07