土耳其
欧国联 2024-10-12 02:45:00
黑山
【赛事名称】
土耳其VS黑山
【赛事分类】 欧国联
【开赛时间】2024-10-12 02:45:00
2024年10月12日土耳其VS黑山直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 | 欧国联 | 土耳其 | *-* | 黑山 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 欧国联 | 黑山 | *-* | 土耳其 |
2024-11-20 | 国际友谊赛 | 土耳其U21 | *-* | 塞尔维亚U21 |
2024-11-20 | U20联 | 土耳其U20 | *-* | 德国U20 |
2024-11-18 | 国际友谊赛 | 土耳其U19 | *-* | 瑞士U19 |
2024-11-17 | 欧国联 | 土耳其 | *-* | 威尔士 |
2024-10-30 | 女欧国杯 | 乌克兰女足 | *-* | 土耳其女足 |
2024-10-25 | 女欧国杯 | 土耳其女足 | *-* | 乌克兰女足 |
2024-10-16 | 欧青U21外 | 挪威U21 | *-* | 土耳其U21 |
2024-10-15 | 欧青U19 | 波兰U19 | *-* | 土耳其U19 |
2024-10-15 | 国际友谊赛 | 罗马尼亚U18 | *-* | 土耳其U18 |
2024-10-15 | U20联 | 波兰U20 | *-* | 土耳其U20 |
2024-10-15 | 欧国联 | 冰岛 | *-* | 土耳其 |
2024-10-12 | 欧青U19 | 土耳其U19 | *-* | 马耳他U19 |
2024-10-12 | 欧国联 | 土耳其 | *-* | 黑山 |
2024-10-12 | 欧青U21外 | 土耳其U21 | *-* | 拉脱维亚U21 |
2024-10-09 | 欧青U19 | 土耳其U19 | *-* | 直布罗陀U19 |
2024-09-11 | 欧青U21外 | 圣马力诺U21 | *-* | 土耳其U21 |
2024-09-10 | U20联 | 捷克U20 | *-* | 土耳其U20 |
2024-09-10 | 欧国联 | 土耳其 | *-* | 冰岛 |
2024-09-07 | 欧国联 | 威尔士 | *-* | 土耳其 |
2024-09-07 | 欧青U21外 | 土耳其U21 | *-* | 爱尔兰U21 |
2024-09-07 | U20联 | 土耳其U20 | *-* | 英格兰U20 |
2024-09-06 | U20联 | 土耳其U20 | *-* | 英格兰U20 |
2024-09-06 | 国际友谊赛 | 德国U18 | *-* | 土耳其U18 |
2024-09-04 | 国际友谊赛 | 土耳其U18 | *-* | 斯洛伐克U18 |
2024-08-05 | 欧女锦U18 | 斯洛文尼亚U18 | *-* | 土耳其U18 |
2024-07-23 | 欧青U19 | 土耳其U19 | *-* | 丹麦U19 |
2024-07-20 | 欧青U19 | 土耳其U19 | *-* | 西班牙U19 |
2024-07-17 | 欧青U19 | 法国U19 | *-* | 土耳其U19 |
2024-07-17 | 女欧洲杯 | 匈牙利女足 | *-* | 土耳其女足 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 欧国联 | 黑山 | *-* | 土耳其 |
2024-11-19 | 欧青U19 | 黑山U19 | *-* | 波黑U19 |
2024-11-17 | 欧国联 | 黑山 | *-* | 冰岛 |
2024-11-16 | 欧青U19 | 希腊U19 | *-* | 黑山U19 |
2024-11-13 | 欧青U19 | 意大利U19 | *-* | 黑山U19 |
2024-10-30 | 女欧国杯 | 芬兰女足 | *-* | 黑山女足 |
2024-10-25 | 女欧国杯 | 黑山女足 | *-* | 芬兰女足 |
2024-10-16 | 欧青U21外 | 芬兰U21 | *-* | 黑山U21 |
2024-10-15 | 欧国联 | 威尔士 | *-* | 黑山 |
2024-10-12 | 欧国联 | 土耳其 | *-* | 黑山 |
2024-10-11 | 欧青U21外 | 黑山U21 | *-* | 罗马尼亚U21 |
2024-09-11 | 欧青U21外 | 黑山U21 | *-* | 瑞士U21 |
2024-09-10 | 欧国联 | 黑山 | *-* | 威尔士 |
2024-09-07 | 欧国联 | 冰岛 | *-* | 黑山 |
2024-09-07 | 欧青U21外 | 罗马尼亚U21 | *-* | 黑山U21 |
2024-09-06 | 国际友谊赛 | 黑山U17 | *-* | 挪威U17 |
2024-09-05 | 国际友谊赛 | 黑山U19 | *-* | 葡萄牙U19 |
2024-09-04 | 国际友谊赛 | 波兰U17 | *-* | 黑山U17 |
2024-08-23 | 女世界杯 | 墨西哥 | *-* | 黑山女篮 |
2024-08-22 | 女世界杯 | 莫桑比克 | *-* | 黑山女篮 |
2024-07-17 | 女欧洲杯 | 黑山女足 | *-* | 希腊女足 |
2024-07-12 | 女欧洲杯 | 法罗群岛女足 | *-* | 黑山女足 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19
-
德国足协体育总监沃勒尔谈莱诺拒召:理解其决定
2024-10-16
-
多特蒙德近期的表现不定引球迷质疑
2024-10-10
-
CBA共有多少支球队?CBA的赛制是怎样的?
2024-10-07