京都不死鸟
日职联 2024-11-09 13:00:00
川崎前锋
【赛事名称】
京都不死鸟VS川崎前锋
【赛事分类】 日职联
【开赛时间】2024-11-09 13:00:00
2024年11月09日京都不死鸟VS川崎前锋直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 川崎前锋 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 东京绿茵 |
2024-11-30 | 日职联 | 町田泽维亚 | *-* | 京都不死鸟 |
2024-11-17 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 鹿岛鹿角 |
2024-11-09 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 川崎前锋 |
2024-10-27 | 天皇杯 | 神户胜利船 | *-* | 京都不死鸟 |
2024-10-19 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 鸟栖沙岩 |
2024-10-06 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 神户胜利船 |
2024-09-28 | 日职联 | 札幌冈萨多 | *-* | 京都不死鸟 |
2024-09-22 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 大阪钢巴 |
2024-09-18 | 天皇杯 | 京都不死鸟 | *-* | 千叶市原 |
2024-09-13 | 日职联 | 横滨水手 | *-* | 京都不死鸟 |
2024-08-31 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 鹿岛鹿角 |
2024-08-24 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 东京FC |
2024-08-21 | 天皇杯 | 京都不死鸟 | *-* | 大分三神 |
2024-08-17 | 日职联 | 大阪樱花 | *-* | 京都不死鸟 |
2024-08-12 | 日职联 | 新泻天鹅 | *-* | 京都不死鸟 |
2024-08-07 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 名古屋鲸八 |
2024-07-20 | 日职联 | 磐田喜悦 | *-* | 京都不死鸟 |
2024-07-14 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 浦和红钻 |
2024-07-07 | 日职联 | 福冈黄蜂 | *-* | 京都不死鸟 |
2024-06-30 | 日职联 | 湘南海洋 | *-* | 京都不死鸟 |
2024-06-26 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 柏太阳神 |
2024-06-22 | 日职联 | 鸟栖沙岩 | *-* | 京都不死鸟 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 福冈黄蜂 |
2024-12-04 | 亚冠 | 川崎前锋 | *-* | 山东泰山 |
2024-11-30 | 日职联 | 东京绿茵 | *-* | 川崎前锋 |
2024-11-26 | 亚冠 | 武里南联 | *-* | 川崎前锋 |
2024-11-09 | 日职联 | 京都不死鸟 | *-* | 川崎前锋 |
2024-11-01 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 鹿岛鹿角 |
2024-10-23 | 亚冠 | 上海申花 | *-* | 川崎前锋 |
2024-10-18 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 大阪钢巴 |
2024-10-13 | 日联杯 | 川崎前锋 | *-* | 新泻天鹅 |
2024-10-09 | 日联杯 | 川崎前锋 | *-* | 新泻天鹅 |
2024-10-05 | 日职联 | 町田泽维亚 | *-* | 川崎前锋 |
2024-10-01 | 亚冠 | 川崎前锋 | *-* | 光州FC |
2024-09-27 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 新泻天鹅 |
2024-09-22 | 日职联 | 名古屋鲸八 | *-* | 川崎前锋 |
2024-09-18 | 亚冠 | 蔚山HD | *-* | 川崎前锋 |
2024-09-13 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 鸟栖沙岩 |
2024-09-08 | 日联杯 | 甲府风林 | *-* | 川崎前锋 |
2024-09-04 | 日联杯 | 川崎前锋 | *-* | 甲府风林 |
2024-09-01 | 日职联 | 札幌冈萨多 | *-* | 川崎前锋 |
2024-08-24 | 日职联 | 浦和红钻 | *-* | 川崎前锋 |
2024-08-17 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 横滨水手 |
2024-08-11 | 日职联 | 东京FC | *-* | 川崎前锋 |
2024-08-07 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 神户胜利船 |
2024-07-20 | 日职联 | 柏太阳神 | *-* | 川崎前锋 |
2024-07-14 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 大阪樱花 |
2024-06-29 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 广岛三箭 |
2024-06-26 | 日职联 | 川崎前锋 | *-* | 湘南海洋 |
2024-06-22 | 日职联 | 新泻天鹅 | *-* | 川崎前锋 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
诺伊尔提前结束训练预计出战拜仁对奥格斯堡
2024-11-25
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19