毕尔巴鄂
西甲 2024-11-25 04:00:00
皇家社会
【赛事名称】
毕尔巴鄂VS皇家社会
【赛事分类】 西甲
【开赛时间】2024-11-25 04:00:00
2024年11月25日毕尔巴鄂VS皇家社会直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 西甲 | 巴拉多利德 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-11-08 | 欧联杯 | 卢多戈雷茨 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-11-04 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-29 | 西甲 | 马洛卡 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-10-25 | 欧联杯 | 毕尔巴鄂 | *-* | 布拉格斯拉维亚 |
2024-10-19 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 西班牙人 |
2024-10-06 | 西甲 | 赫罗纳 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-10-04 | 欧联杯 | 毕尔巴鄂 | *-* | 阿尔克马尔 |
2024-09-29 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 塞维利亚 |
2024-09-27 | 欧联杯 | 罗马 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-09-22 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 塞尔塔 |
2024-09-20 | 西甲 | 莱加内斯 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-09-16 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-09-01 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 马竞 |
2024-08-29 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-08-25 | 西甲 | 巴萨 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-08-16 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 赫塔费 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 斯图加特 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-08-08 | 球会友谊 | 维拉 | *-* | 毕尔巴鄂 |
2024-08-02 | 球会友谊 | 毕尔巴鄂 | *-* | 埃瓦尔 |
2024-07-28 | 球会友谊 | 葡萄牙体育 | *-* | 毕尔巴鄂 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 国王杯 | 祖维艾斯潘诺 | *-* | 皇家社会 |
2024-11-11 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 巴萨 |
2024-11-08 | 欧联杯 | 比尔森胜利 | *-* | 皇家社会 |
2024-11-04 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 皇家社会 |
2024-11-01 | 国王杯 | 祖维艾斯潘诺 | *-* | 皇家社会 |
2024-10-28 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 奥萨苏纳 |
2024-10-25 | 欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | *-* | 皇家社会 |
2024-10-20 | 西甲 | 赫罗纳 | *-* | 皇家社会 |
2024-10-07 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 马竞 |
2024-10-04 | 欧联杯 | 皇家社会 | *-* | 安德莱赫特 |
2024-09-29 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 瓦伦西亚 |
2024-09-26 | 欧联杯 | 尼斯 | *-* | 皇家社会 |
2024-09-21 | 西甲 | 巴拉多利德 | *-* | 皇家社会 |
2024-09-18 | 西甲 | 马洛卡 | *-* | 皇家社会 |
2024-09-15 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 皇马 |
2024-09-02 | 西甲 | 赫塔费 | *-* | 皇家社会 |
2024-08-29 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 阿拉维斯 |
2024-08-25 | 西甲 | 西班牙人 | *-* | 皇家社会 |
2024-08-19 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 巴列卡诺 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 柏林联 | *-* | 皇家社会 |
2024-07-25 | 球会友谊 | 大阪钢巴 | *-* | 皇家社会 |
24小时热文
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19
-
德国足协体育总监沃勒尔谈莱诺拒召:理解其决定
2024-10-16
-
多特蒙德近期的表现不定引球迷质疑
2024-10-10
-
CBA共有多少支球队?CBA的赛制是怎样的?
2024-10-07