巴西国际
巴西甲 2024-11-25 03:00:00
巴甘蒂诺
【赛事名称】
巴西国际VS巴甘蒂诺
【赛事分类】 巴西甲
【开赛时间】2024-11-25 03:00:00
2024年11月25日巴西国际VS巴甘蒂诺直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 巴甘蒂诺 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-11-22 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 巴西国际 |
2024-11-09 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-11-06 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 克里丘马 |
2024-10-31 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | *-* | 巴西国际 |
2024-10-20 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 格雷米奥 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 科林蒂安 | *-* | 巴西国际 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 维多利亚 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴西国际 |
2024-09-12 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 巴西国际 |
2024-08-29 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 巴西国际 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 克鲁塞罗 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | *-* | 巴西国际 |
2024-08-15 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 尤文图德 |
2024-08-12 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-08-05 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 巴西国际 |
2024-07-24 | 南美杯 | 巴西国际 | *-* | 罗萨里奥中央 |
2024-07-21 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 巴西国际 |
2024-07-17 | 南美杯 | 罗萨里奥中央 | *-* | 巴西国际 |
2024-07-14 | 巴西杯 | 尤文图德 | *-* | 巴西国际 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 瓦斯科达伽马 |
2024-06-27 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-06-23 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *-* | 巴西国际 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 圣保罗 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-20 | 巴西甲 | 维多利亚 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 帕尔梅拉斯 |
2024-09-29 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 格雷米奥 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 巴伊亚 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-08-21 | 南美杯 | 科林蒂安 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-08-18 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 福塔雷萨 |
2024-08-14 | 南美杯 | 巴甘蒂诺 | *-* | 科林蒂安 |
2024-08-11 | 巴西甲 | 科林蒂安 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-08-08 | 巴西杯 | 巴甘蒂诺 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-08-04 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-08-01 | *-* | |||
2024-07-28 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 弗鲁米嫩塞 |
2024-07-25 | 南美杯 | 巴甘蒂诺 | *-* | 巴塞罗那SC |
2024-07-22 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-07-18 | 南美杯 | 巴塞罗那SC | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-07-17 | 南美杯 | 巴塞罗那SC | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-07-14 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-07-07 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-06-30 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-06-27 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 巴甘蒂诺 |
2024-06-24 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 维多利亚 |
2024-06-24 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 维多利亚 |
2024-06-21 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 巴甘蒂诺 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19
-
德国足协体育总监沃勒尔谈莱诺拒召:理解其决定
2024-10-16
-
多特蒙德近期的表现不定引球迷质疑
2024-10-10
-
CBA共有多少支球队?CBA的赛制是怎样的?
2024-10-07