博塔弗戈
巴西甲 2024-12-09 03:00:00
圣保罗
【赛事名称】
博塔弗戈VS圣保罗
【赛事分类】 巴西甲
【开赛时间】2024-12-09 03:00:00
2024年12月09日博塔弗戈VS圣保罗直播在线观看就来NOHU体育直播
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 洲际杯 | 博塔弗戈 | *-* | 帕丘卡 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 圣保罗 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 巴西国际 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-12-01 | 解放者杯 | 米内罗竞技 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-11-27 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-11-19 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 阿瓦伊 |
2024-11-13 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 塞阿拉 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 库亚巴 |
2024-11-06 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 瓦斯科达伽马 |
2024-11-06 | 巴西乙 | 布鲁斯基 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-31 | 解放者杯 | 佩纳罗尔 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-24 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 佩纳罗尔 |
2024-10-24 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 伊图阿诺 |
2024-10-21 | 巴西乙 | 累西腓体育 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-19 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 克里丘马 |
2024-10-13 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 蓬塔格罗萨铁路 |
2024-10-06 | 巴西乙 | 庞特普雷塔 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-29 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 格雷米奥 |
2024-09-29 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-26 | 解放者杯 | 圣保罗 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-22 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-20 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 桑托斯 |
2024-09-19 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-15 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 科林蒂安 |
2024-09-14 | 巴西乙 | 诺瓦里桑蒂诺 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-10 | 巴西乙 | 博塔弗戈 | *-* | 戈亚斯 |
2024-09-01 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 福塔雷萨 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-09 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | *-* | 圣保罗 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 尤文图德 |
2024-12-02 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *-* | 圣保罗 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 巴甘蒂诺 | *-* | 圣保罗 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴拉纳竞技 |
2024-11-06 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *-* | 圣保罗 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 克里丘马 | *-* | 圣保罗 |
2024-10-17 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 瓦斯科达伽马 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 库亚巴 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-30 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 科林蒂安 |
2024-09-26 | 解放者杯 | 圣保罗 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-09-23 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴西国际 |
2024-09-19 | 解放者杯 | 博塔弗戈 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-16 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-13 | 巴西杯 | 米内罗竞技 | *-* | 圣保罗 |
2024-09-02 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-29 | 巴西杯 | 圣保罗 | *-* | 米内罗竞技 |
2024-08-26 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 维多利亚 |
2024-08-23 | 解放者杯 | 圣保罗 | *-* | 乌拉圭民族 |
2024-08-19 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-16 | 解放者杯 | 乌拉圭民族 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-12 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 戈亚尼亚竞技 |
2024-08-09 | 巴西杯 | 戈亚斯 | *-* | 圣保罗 |
2024-08-04 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 弗拉门戈 |
2024-07-31 | 巴西杯 | 圣保罗 | *-* | 戈亚斯 |
2024-07-28 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | *-* | 圣保罗 |
2024-07-25 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 博塔弗戈 |
2024-07-22 | 巴西甲 | 尤文图德 | *-* | 圣保罗 |
2024-07-18 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 格雷米奥 |
2024-07-07 | 巴西甲 | 圣保罗 | *-* | 巴甘蒂诺 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
24小时热文
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
诺伊尔提前结束训练预计出战拜仁对奥格斯堡
2024-11-25
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19