斯洛文尼亚
欧国联 2024-09-07 02:45:00
奥地利
【赛事名称】
斯洛文尼亚VS奥地利
【赛事分类】 欧国联
【开赛时间】2024-09-07 02:45:00
2024年09月07日斯洛文尼亚VS奥地利直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | *-* | 奥地利 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 欧青U19 | 哈萨克斯坦U19 | *-* | 斯洛文尼亚U19 |
2024-11-18 | 欧国联 | 奥地利 | *-* | 斯洛文尼亚 |
2024-11-15 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | *-* | 挪威 |
2024-11-14 | 欧青U19 | 斯洛文尼亚U19 | *-* | 荷兰U19 |
2024-10-30 | 女欧国杯 | 奥地利女足 | *-* | 斯洛文尼亚女足 |
2024-10-26 | 女欧国杯 | 斯洛文尼亚女足 | *-* | 奥地利女足 |
2024-10-13 | 欧国联 | 哈萨克斯坦 | *-* | 斯洛文尼亚 |
2024-10-12 | 欧青U21外 | 奥地利U21 | *-* | 斯洛文尼亚U21 |
2024-10-11 | 欧国联 | 挪威 | *-* | 斯洛文尼亚 |
2024-09-11 | 欧青U21外 | 斯洛文尼亚U21 | *-* | 塞浦路斯U21 |
2024-09-10 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | *-* | 哈萨克斯坦 |
2024-09-07 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | *-* | 奥地利 |
2024-09-07 | 欧青U21外 | 法国U21 | *-* | 斯洛文尼亚U21 |
2024-08-05 | 欧女锦U18 | 斯洛文尼亚U18 | *-* | 土耳其U18 |
2024-07-29 | 欧锦U18 | 芬兰U18 | *-* | 斯洛文尼亚U18 |
2024-07-17 | 女欧洲杯 | 斯洛文尼亚女足 | *-* | 北马其顿女足 |
2024-07-13 | 女欧洲杯 | 摩尔多瓦女足 | *-* | 斯洛文尼亚女足 |
2024-06-29 | 友谊赛 | 斯洛文尼亚 | *-* | 巴西 |
2024-06-26 | 欧洲杯 | 英格兰 | *-* | 斯洛文尼亚 |
2024-06-20 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 | *-* | 塞尔维亚 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 欧青U19 | 奥地利U19 | *-* | 西班牙U19 |
2024-11-18 | 欧国联 | 奥地利 | *-* | 斯洛文尼亚 |
2024-11-16 | 欧青U19 | 奥地利U19 | *-* | 法罗群岛U19 |
2024-11-14 | 欧国联 | 哈萨克斯坦 | *-* | 奥地利 |
2024-11-14 | 国际友谊赛 | 奥地利U18 | *-* | 捷克U18 |
2024-11-13 | 欧青U19 | 科索沃U19 | *-* | 奥地利U19 |
2024-11-11 | 奥甲 | 维也纳快速 | *-* | 奥地利克拉根福 |
2024-11-10 | 奥甲 | 沃尔夫斯贝格 | *-* | 奥地利维也纳 |
2024-10-31 | 奥杯 | 沃尔夫斯贝格 | *-* | 奥地利克拉根福 |
2024-10-30 | 女欧国杯 | 奥地利女足 | *-* | 斯洛文尼亚女足 |
2024-10-26 | 奥甲 | 奥地利维也纳 | *-* | WSG蒂罗尔 |
2024-10-26 | 奥甲 | 阿尔塔奇 | *-* | 奥地利克拉根福 |
2024-10-26 | 女欧国杯 | 斯洛文尼亚女足 | *-* | 奥地利女足 |
2024-10-20 | 奥甲 | 奥地利克拉根福 | *-* | 奥地利维也纳 |
2024-10-16 | 欧青U21外 | 法国U21 | *-* | 奥地利U21 |
2024-10-14 | 欧国联 | 奥地利 | *-* | 挪威 |
2024-10-12 | 欧青U21外 | 奥地利U21 | *-* | 斯洛文尼亚U21 |
2024-10-11 | 欧国联 | 奥地利 | *-* | 哈萨克斯坦 |
2024-10-06 | 奥甲 | LASK林茨 | *-* | 奥地利克拉根福 |
2024-10-05 | 奥甲 | 奥地利维也纳 | *-* | 格拉茨AK |
2024-09-29 | 奥甲 | 格拉茨AK | *-* | 奥地利克拉根福 |
2024-09-28 | 奥甲 | 萨尔茨堡 | *-* | 奥地利维也纳 |
2024-09-26 | 奥甲 | 奥地利维也纳 | *-* | 格拉茨风暴 |
2024-09-22 | 奥甲 | 维也纳快速 | *-* | 奥地利维也纳 |
2024-09-21 | 奥甲 | 奥地利克拉根福 | *-* | 哈特堡格 |
2024-09-15 | 奥甲 | 奥地利维也纳 | *-* | 格拉茨风暴 |
2024-09-14 | 奥甲 | 萨尔茨堡 | *-* | 奥地利克拉根福 |
2024-09-13 | U20女世杯 | 朝鲜女足U20 | *-* | 奥地利U20 |
2024-09-10 | 国际友谊赛 | 英格兰U21 | *-* | 奥地利U21 |
2024-09-10 | 欧国联 | 挪威 | *-* | 奥地利 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 男篮世欧预 | 阿尔巴尼亚 | *-* | 奥地利 |
24小时热文
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19
-
德国足协体育总监沃勒尔谈莱诺拒召:理解其决定
2024-10-16
-
多特蒙德近期的表现不定引球迷质疑
2024-10-10
-
CBA共有多少支球队?CBA的赛制是怎样的?
2024-10-07