华沙莱吉亚
欧协联 2024-10-04 00:45:00
贝蒂斯
【赛事名称】
华沙莱吉亚VS贝蒂斯
【赛事分类】 欧协联
【开赛时间】2024-10-04 00:45:00
2024年10月04日华沙莱吉亚VS贝蒂斯直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | *-* | 贝蒂斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 波兰甲 | 梅莱茨钢铁 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-11-29 | 欧协联 | 奥莫尼亚 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-11-11 | 波兰甲 | 波兹南莱赫 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-11-08 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | *-* | 明斯克迪纳摩 |
2024-11-01 | 波兰杯 | 莱格尼察 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-10-28 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | *-* | GKS卡托威斯 |
2024-10-25 | 欧协联 | 托波拉 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-10-19 | 波兰甲 | 列治亚 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-10-07 | 波兰甲 | 乔治罗尼亚 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-10-04 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-09-29 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | *-* | 萨比利斯 |
2024-09-21 | 波兰甲 | 施切钦波贡 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-09-15 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | *-* | 琴斯托霍瓦 |
2024-09-01 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | *-* | 莫托路宾 |
2024-08-30 | 欧协联 | 德利塔格尼拉内 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-08-26 | 波兰甲 | 斯拉斯克 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-08-23 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | *-* | 德利塔格尼拉内 |
2024-08-18 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | *-* | 拉多麦科 |
2024-08-16 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | *-* | 布隆德比 |
2024-08-11 | 波兰甲 | 涅波沃米采 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-08-09 | 欧协联 | 布隆德比 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-08-05 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | *-* | 皮亚斯特 |
2024-08-02 | 欧协联 | 卡纳芬 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-07-29 | 波兰甲 | 哥罗纳 | *-* | 华沙莱吉亚 |
2024-07-26 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | *-* | 卡纳芬 |
2024-07-21 | 波兰甲 | 华沙莱吉亚 | *-* | 卢宾扎格勒比 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-29 | 欧协联 | 博雷斯拉夫 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-23 | 西甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-10 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 塞尔塔 |
2024-11-08 | 欧协联 | 贝蒂斯 | *-* | 采列 |
2024-11-04 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-01 | 国王杯 | CD格沃拉 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-28 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 马竞 |
2024-10-25 | 欧协联 | 贝蒂斯 | *-* | 哥本哈根 |
2024-10-19 | 西甲 | 奥萨苏纳 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-07 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-04 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-09-30 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 西班牙人 |
2024-09-27 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-09-24 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 马洛卡 |
2024-09-19 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 赫塔费 |
2024-09-14 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 莱加内斯 |
2024-09-02 | 西甲 | 皇马 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-30 | 欧协联 | 贝蒂斯 | *-* | 克里夫巴斯 |
2024-08-29 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 赫塔菲 |
2024-08-26 | 西甲 | 阿拉维斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-23 | 欧协联 | 克里夫巴斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-16 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 赫罗纳 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 勒沃库森 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-08 | 球会友谊 | 加的斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-01 | 球会友谊 | 曼联 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-07-27 | 球会友谊 | 利物浦 | *-* | 贝蒂斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 国王杯 | 圣安德雷 | *-* | 贝蒂斯 |
24小时热文
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
诺伊尔提前结束训练预计出战拜仁对奥格斯堡
2024-11-25
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19