博雷斯拉夫
欧协联 2024-11-29 04:00:00
贝蒂斯
【赛事名称】
博雷斯拉夫VS贝蒂斯
【赛事分类】 欧协联
【开赛时间】2024-11-29 04:00:00
2024年11月29日博雷斯拉夫VS贝蒂斯直播在线观看就来NOHU体育直播
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 欧协联 | 博雷斯拉夫 | *-* | 贝蒂斯 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | *-* | 赫拉德茨克拉洛韦 |
2024-11-29 | 欧协联 | 博雷斯拉夫 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-10 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | *-* | 布拉格斯巴达 |
2024-11-08 | 欧协联 | 吉马良斯 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-11-02 | 捷甲 | 杜库拉 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-10-27 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | *-* | 卡尔维纳 |
2024-10-25 | 欧协联 | 博雷斯拉夫 | *-* | 卢加诺 |
2024-10-20 | 捷甲 | 波希米亚1905 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-10-06 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | *-* | 奥斯特拉瓦 |
2024-10-04 | 欧协联 | 诺亚FC | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-09-29 | 捷甲 | 比尔森 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-09-22 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | *-* | 帕尔杜比斯 |
2024-09-14 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | *-* | 利贝雷茨 |
2024-09-01 | 捷甲 | 特普利斯 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-08-30 | 欧协联 | 帕克斯 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-08-25 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | *-* | 布拉格斯拉维亚 |
2024-08-23 | 欧协联 | 博雷斯拉夫 | *-* | 帕克斯 |
2024-08-18 | 捷甲 | 奥洛莫茨 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-08-16 | 欧协联 | 贝尔谢巴夏普尔 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-08-11 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | *-* | 布德约维茨迪纳摩 |
2024-08-09 | 欧协联 | 博雷斯拉夫 | *-* | 贝尔谢巴夏普尔 |
2024-08-04 | 捷甲 | 赫拉德茨克拉洛韦 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-08-02 | 欧协联 | 维尔纽斯投资 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-07-28 | 捷甲 | 博雷斯拉夫 | *-* | 斯洛瓦科 |
2024-07-26 | 欧协联 | 博雷斯拉夫 | *-* | 维尔纽斯维提斯 |
2024-07-20 | 捷甲 | 亚布洛内茨 | *-* | 博雷斯拉夫 |
2024-06-28 | 球会友谊 | 博雷斯拉夫 | *-* | 云斯多夫 |
2024-06-28 | 球会友谊 | 博雷斯拉夫 | *-* | 云斯多夫 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 西甲 | 皇家社会 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-29 | 欧协联 | 博雷斯拉夫 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-23 | 西甲 | 瓦伦西亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-10 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 塞尔塔 |
2024-11-08 | 欧协联 | 贝蒂斯 | *-* | 采列 |
2024-11-04 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-11-01 | 国王杯 | CD格沃拉 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-28 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 马竞 |
2024-10-25 | 欧协联 | 贝蒂斯 | *-* | 哥本哈根 |
2024-10-19 | 西甲 | 奥萨苏纳 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-07 | 西甲 | 塞维利亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-10-04 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-09-30 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 西班牙人 |
2024-09-27 | 西甲 | 拉斯帕尔马斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-09-24 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 马洛卡 |
2024-09-19 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 赫塔费 |
2024-09-14 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 莱加内斯 |
2024-09-02 | 西甲 | 皇马 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-30 | 欧协联 | 贝蒂斯 | *-* | 克里夫巴斯 |
2024-08-29 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 赫塔菲 |
2024-08-26 | 西甲 | 阿拉维斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-23 | 欧协联 | 克里夫巴斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-16 | 西甲 | 贝蒂斯 | *-* | 赫罗纳 |
2024-08-10 | 球会友谊 | 勒沃库森 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-08 | 球会友谊 | 加的斯 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-08-01 | 球会友谊 | 曼联 | *-* | 贝蒂斯 |
2024-07-27 | 球会友谊 | 利物浦 | *-* | 贝蒂斯 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 国王杯 | 圣安德雷 | *-* | 贝蒂斯 |
24小时热文
-
科贝尔:对萨格勒布的比赛“相对安静”
2024-11-28
-
施洛特贝克:对萨格勒布掌控比赛
2024-11-28
-
诺伊尔提前结束训练预计出战拜仁对奥格斯堡
2024-11-25
-
多特蒙德力争续约U17世少赛冠军成员卡巴尔
2024-10-19
-
斯图加特攻击手米洛或以1800-2000万欧解约金离队
2024-10-19